Isikrini sokuBonisa seLed sokuQesha ngaphakathi 500x500mm 500x1000mm

Isishwankathelo seSiboniso se-LED sokuqeshisa?
Iziboniso zokuqeshisa ze-LED zizixhobo zokubonisa ezenzelwe ngokukodwa iimeko zokuqeshisa iividiyo ze-LED eludongeni, eziquka ukuqhaqhwa nokuhlanganiswa ngokukhawuleza, ukuthuthwa okulula, ukudityaniswa okushukumayo nokuguquguqukayo. Ngokuyintloko zibonelela ngeemfuno zokubonisa zeziganeko ezahlukeneyo zexeshana, iqonga, imiboniso, imiboniso, kunye nezinye iimeko. Usetyenziso lugubungela imiboniso yeqonga, imiboniso yorhwebo, iingqungquthela kunye nemibhiyozo, ukusasazwa bukhoma kwemicimbi yezemidlalo, njl. Izisombululo ezikhethiweyo ngokubanzi ziquka i-P2.604, i-P2.976, i-P3.91, i-P4.81, kunye nokwenza ngokwezifiso ezinye izisombululo. Ngeemodeli zokuqeshisa eziguquguqukayo kunye nokusebenza kakuhle kwezixhobo, isikrini se-LED sokuqeshisa sibonelela ngezisombululo ezibonakalayo ezifanelekileyo kwiziganeko ezahlukeneyo zexeshana, ezisebenza njengezixhobo ezibalulekileyo zokuphucula iziphumo kwindawo ekucwangcisweni kweziganeko.
Ipharamitha
| TS0005-YZ500U | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Iphimbo lePixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Uxinano | Amachaphaza ayi-147,928/㎡ | Amachaphaza ayi-112,910/㎡ | 65,536 amachaphaza/㎡ | 43,222 amachaphaza/㎡ |
| Ubungakanani bePhaneli | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm |
| Isisombululo sePhaneli | Amachaphaza ayi-192x192 amachaphaza ayi-192x384 | Amachaphaza ayi-192x192 amachaphaza ayi-192x384 | Amachaphaza ayi-192x192 amachaphaza ayi-192x384 | Amachaphaza ayi-192x192 amachaphaza ayi-192x384 |
| Izinto eziphathekayo | I-Aluminiyam yokuphosa i-die | I-Aluminiyam yokuphosa i-die | I-Aluminiyam yokuphosa i-die | I-Aluminiyam yokuphosa i-die |
| Ireyithi yokuhlaziya | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Ukukhanya | Iinithi ezingama-900 / iinithi ezingama-4500 | Iinithi ezingama-900 / iinithi ezingama-4500 | Iinithi ezingama-900 / iinithi ezingama-5000 | Iinithi ezingama-900 / iinithi ezingama-5000 |
| I-Voltage yokufaka | I-AC90-264V, 47-63Hz | I-AC90-264V, 47-63Hz | I-AC90-264V, 47-63Hz | I-AC90-264V, 47-63Hz |
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathi | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Isicelo | Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi / Ngaphandle |
| I-Arc eguquguqukayo | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° |
| Ubunzima | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG |
| Umsebenzi wobomi | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 |
| Izatifikethi | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC |
| Isisombululo Esinokuzikhethela | P1.953 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91/ P4.81 | |||
Ividiyo yale miqondiso yedijithali yokuqeshisa ii-LED ezibonisayo
Ukusetyenziswa kolu donga lwevidiyo olupheleleyo olunemibala emikhulu olukhokelwayo




Imibuzo ebuzwa rhoqo
-
Umbuzo 1. Ngaba kukho naziphi na izixhobo zokufakela le vidiyo ye-LED eqeshisayo engasemva kwenkqubo yeTV?
Ewe, zonke izixhobo zokufakela ziquka iplagi yamandla, isiqwenga sokudibanisa, iplagi ye-singal, intambo ye-necwork, iimodyuli ze-LED njl. -
Umbuzo 2. Zeziphi ii-pixel spacing ezisetyenziswa rhoqo? Ungakhetha njani?
-
Umbuzo 3. Unganciphisa njani ilahleko xa uchitha rhoqo udibanisa kwaye uhlanganisa isiboniso sokuqeshisa se-LED?
-
Umbuzo 4. Ndingaqhagamshela kwintambo yenethiwekhi ukuze ndisasaze umcimbi ngqo?
-
Umbuzo 5. Ndingayilungiselela ukuba isebenziseke ngendlela ekhethekileyo?
-
Umbuzo 6. Ngowuphi uhlobo lweeprosesa zevidiyo ozisebenzisayo?







