Ipowusta yebhodi yebhodi ye-elektroniki engangeni manzi ekhutshweyo enokulungiseka
ISISHWANKATHELO SEMVELISO
IIMPAWU EZIPHAMBILILEYO (AMANQAKU EENTLUNGU + IINZUZO EZIQINISEKISIWEYO)
Igqunywe ngeglu ye-GOB kwaye inezikhuselo ezisibhozo: ezingangeni manzi, ezingangeni manzi, ezingangqubaniyo, ezingangeni luthuli, ezingangeni manzi, ezingangeni luhlaza okwesibhakabhaka, ezingatshiziyo ityuwa, kunye nezingangeni manzi. Ayiyoyiki imeko-bume enzima kwaye inobomi obude benkonzo.
Ifumaneka ngeendlela ezine: P1.538/P1.86/P2/P2.5, ifanelekile kuzo zombini iindawo ezikude nezikufutshane; imibala yokwenyani, akukho glare moiré, i-engile yokubukela ebanzi ye-180°, kunye nesiphumo esibalaseleyo sokubonisa.
I-standard 640×960mm, ixhasa naluphi na ubungakanani kunye nokwenza ngokwezifiso icala elinye/ezibini, ukuvezwa macala omabini kunye nokuhamba kwezithuthi, ifanelekile kwiindawo ezahlukeneyo ezifana neevenkile, imiboniso, iindawo ezintle, uluntu, njl.
Iza neepulleys ezingathethiyo kwaye inokushukunyiswa lula ngumntu omnye. Ayifuni kulungiswa kwaye ingasetyenziswa kwangoko emva kokuvula. Akukho mfuneko yokufakela ngobungcali, nto leyo egcina iindleko kwaye ifanelekile ukupapashwa okwethutyana.
Ihambelana ne-Android/Apple, inokuhlela imifanekiso, umbhalo kunye neevidiyo kude, kwaye ihlaziye umxholo ngokucofa kube kanye. Akukho mfuneko yokuya kwiwebhusayithi ukuze utshintshe izinto, nto leyo esebenza kakuhle kwaye ilula.
IIMEKO EZISEBENZAYO | UKUZILUNGISA KWAMASIMI AMANINZI


KUTHENI USIKHETHE (UMTHOMBO WAMANDLA WEFEKTRI)

IMIYALELO YOKUTHENGA
FAQ
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Iphimbo lePixel | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Ubungakanani beModyuli | 2*6pcs 320 x 160mm | ||||
| I-Lamp Bead | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| Isisombululo seModyuli | Amachaphaza angama-208 x 104 | Amachaphaza ayi-172 x 86 | Amachaphaza ayi-160 x 80 | Amachaphaza ayi-128 x 64 | Amachaphaza ayi-106 x 53 |
| Imo Yokuskena | 32S | 29S | 20S | 16S | 12S |
| Ubungakanani besikrini | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm |
| Isisombululo Esipheleleyo Sesikrini | Amachaphaza angama-416 x 624 | Amachaphaza angama-344 x 516 | Amachaphaza angama-320 x 480 | Amachaphaza angama-256 x 384 | Amachaphaza angama-212 x 318 |
| Ukukhanya | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Ireyithi yokuhlaziya | 3840HZ / 7680HZ | ||||
| Inqanaba elingwevu | Iibhiti ezili-14-16 | Iibhiti ezili-14-16 | Iibhiti ezili-14-16 | Iibhiti ezili-14-16 | Iibhiti ezili-14-16 |
| Indlela Yokulungisa | Ukugcinwa Kwangasemva | ||||
| Ibanga loKhuseleko | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathi | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Iimpawu zeMveliso | Xhuma & Dlala. ngee-pulleys, uhlaziyo lomxholo va moblle App | ||||
| I-Voltage yokufaka | AC110V/240V ±10% | ||||
| Indlela yoLawulo | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Isicelo | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle | Ngaphandle |
| Izatifikethi | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC |







