Intlanganiso ifundisa ukufundisa i-LED Display ene-Touch Screen

Iimbonakalo
Enyanisweni, isikrini se-LED somatshini we-conference all-in-one sisixhobo esitsha esisebenzayo se-conference, esidibanisa imisebenzi yokubonisa kunye nokusebenzisana. Sineenzuzo ezininzi, ukukhanya okuphezulu, isisombululo esicacileyo somfanekiso, kwaye sisetyenziswe ixesha elide. Singasetyenziswa ngokusisiseko nokuba sisiphi na isiganeko se-conference.
Izisombululo zayo ziyi-2K, 2.4K kunye ne-4K, nayo ikhawuleza ngokukhawuleza, incinci kwaye ilula, kwaye kulula ukuyifaka. Ingaxhonywa eludongeni kwaye ifakwe kwi-mobile stand.
Isetyenziswa kakhulu kumagumbi eenkomfa zeenkampani, kwiindawo apho kuqhutyelwa khona imfundo noqeqesho, kushishino lwezonyango, kumaziko karhulumente nakarhulumente, kunye nakushishino lwezemali, kwiinkampani ezibandakanyeka kuyilo nobuchule, kunye neehotele kunye namaziko emiboniso. Nokuba inkulu okanye iluhlobo luni lwentlanganiso, inokuhlangabezana neemfuno kwaye incede ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nomgangatho wentlanganiso.
Ukuboniswa kwesikrini esingenazingcingo: Ixhasa ukuhanjiswa kwesikrini esingenazingcingo kwiikhompyutha, iifowuni eziphathwayo, kunye neetablet, kwaye ixhasa izixhobo ezine ukubonisa isikrini ngaxeshanye, nto leyo eyenza kube lula ukuba abathathi-nxaxheba babelane ngokukhawuleza ngomxholo kwaye bafikelele kunxibelelwano olufanelekileyo.
Iindlela ezininzi zokubonisa: Ineendlela ezininzi zokubonisa. Umatshini we-TENSHANG conference all-in-one uxhasa imo eqhelekileyo, imo ethambileyo, imo yesinema, imo yenkomfa, imo yokukhusela amehlo, njl.njl., kwaye ungatshintshwa ngokweemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa kunye neemfuno.
Ukusebenzisana kokuchukumisa: Isiboniso se-LED somatshini wenkomfa we-TENSHANG sixhasa imisebenzi yokuchukumisa, kwaye abasebenzisi banokubhala, babhale amanqaku, basebenzise, njl. ngokuchukumisa isikrini, okuluncedo njengokusebenzisa ithebhulethi, okuphucula ukusebenzisana kunye nokuthatha inxaxheba kwentlanganiso.
Imisebenzi edibeneyo: Idibanisa iinkomfa zevidiyo, ibhodi emhlophe esebenzisana, ukwabelana ngeefayile, ukusebenzisana ngezwi kunye neminye imisebenzi. Umatshini wenkomfa ye-TENSHANG uxhasa imisebenzi enamandla yokucubungula ividiyo nge-chip yayo yokulawula ephambili ephuhliswe ngokuzimeleyo, intsebenziswano yexesha langempela kunye nemisebenzi ebonakalayo yeenkomfa.
Ipharamitha
| TS0006-HYA | P1.25 | P1.56 | P0.93 | P1.87 | P1.25 | P2.5 |
| Iphimbo lePixel | 1.25mm | 1.56mm | 0.93mm | 1.87mm | 1.25mm | 2.5mm |
| Iintsimbi zeLamp | I-SMD1010 | I-SMD1212 | Abane kwelinye | I-SMD1515 | I-SMD1010 | I-SMD2020 |
| Isisombululo sesikrini | 2.5K | 2K | 4K | 2K | 4K | 2K |
| Isisombululo (iPixel) | 2400x1350 | 1920x1080 | 3840*2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 |
| Ireyithi yokuhlaziya | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ukukhanya | Iinithi ezingama-500 | Iinithi ezingama-500 | Iinithi ezingama-450 | Iinithi ezingama-500 | Iinithi ezingama-500 | Iinithi ezingama-600 |
| Ubungakanani beModyuli (mm) | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*337.5*3 |
| Ubungakanani beMveliso (mm) | 3000*1687.5 | 3600*2025 | 4800*2700 | |||
| Udidi oluMhlophe (iiBits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu (W/㎡) | 2800 | 1900 | 4400 | 3260 | 7125 | 5900 |
| Ukusetyenziswa koMbane okuPhakathi (W/㎡) | 940 | 635 | 1470 | 1085 | 2375 | 1970 |
| Indlela yokuqhuba | Iskena se-1/60 | Iskena se-1/54 | Iskena se-1/46 | Iskena se-1/90 | Iskena se-1/60 | Iskena se-1/27 |
| I-Voltage yokufaka | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Ubushushu bokusebenza (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Isicelo | IP31 yangaphakathi | IP31 yangaphakathi | IP31 yangaphakathi | IP31 yangaphakathi | IP31 yangaphakathi | IP31 yangaphakathi |
| Indlela Yokulungisa | Inkonzo yangaphambili | Inkonzo yangaphambili | Inkonzo yangaphambili | Inkonzo yangaphambili | Inkonzo yangaphambili | Inkonzo yangaphambili |
| Umsebenzi wobomi | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 | Iiyure eziyi-100,000 |
| Iprosesa | I-NovaStar /A5s Plus | I-NovaStar /A5s Plus | I-NovaStar /A8s-PRO | I-NovaStar /A5s Plus | I-NovaStar /A5s Plus | I-NovaStar /A5s Plus |
| Izatifikethi | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC | I-CE, i-RoHS, i-FCC |
Iividiyo
Iprojekthi





Imibuzo ebuzwa rhoqo
-
Umbuzo 1. Ngaba izikrini ezininzi zingaboniswa ngaxeshanye (isikrini esahlulweyo)?
-
Umbuzo 2. Ngaba isici sentlanganiso ekude siyaxhaswa? Ngaba ufuna izixhobo ezongezelelweyo?
-
Umbuzo 3. Yintoni umahluko phakathi komatshini we-LED conference all-in-one kunye ne-projector?
-
Umbuzo 4. Zithini ubungakanani boomatshini be-LED conference all-in-one?
-
Umbuzo 5. Ingaba i-LED conference yonke-in-one display isebenza kakuhle kangakanani?
-
Umbuzo 6. Zithini imisebenzi yesikrini se-LED conference yonke-kwi-nye?
-
Umbuzo 7. Ngaba ukufakelwa nokugcinwa kodonga lweTV oludibeneyo lwe-LED conference kulula?
-
Umbuzo 8. Zeziphi iimeko zokusetyenziswa koomatshini be-LED conference all-in-one?
Umatshini we-LED conference osebenza kuzo zonke iinkalo ufanelekile kumagumbi eenkomfa, amagumbi okufundela, iiholo ezinemisebenzi emininzi, iiholo zokufundisa, iiholo zemiboniso kunye nezinye iimeko.







